類型:角色扮演
大小:971.3MB
評(píng)分:9.7
平臺(tái):
標(biāo)簽:男生精選橫版游戲精選網(wǎng)游端游改編
問道手游力系用什么變身卡好?法系、敏系、體系選擇什么卡?嗨客胖Z給大家?guī)碓敿?xì)內(nèi)容。
力系
超級(jí)猴子卡 | 物攻+4% 速度+1% 抗木+5% 抗物理-6% 反擊率+10% 反擊數(shù)+1 |
超級(jí)野狗卡 | 氣血+1% 物攻+4% 抗火+5% 抗物理-6% 物理必殺率+10% |
超級(jí)蝙蝠卡 | 物攻+4% 速度+2% 抗水+10% 抗土-5% 抗冰凍+4% |
超級(jí)狼卡 | 物攻+4% 速度+2% 抗土+8% 抗物理-7% 反擊率+13% 連擊數(shù)+1 |
超級(jí)金頭陀卡 | 物攻+5% 速度+1% 抗金+8% 抗物理-7% 連擊率+16% 連擊數(shù)+1 |
超級(jí)粉衣仙子卡 | 氣血+5% 物攻+5% 速度-2% 抗金+10% 抗物理-8% 反擊率+16% 反擊數(shù)+2 |
超級(jí)虹妖卡 | 物攻+5% 速度+4% 抗木+10% 抗物理-8% 物理必殺率+16% |
超級(jí)笨笨? | 物攻+8% 反擊率+30% 反擊數(shù)+3 |
超級(jí)帥帥猴卡 | 物攻+8% 連擊率+30% 連擊數(shù)+3 |
超級(jí)乖乖狗卡 | 物攻+8% 物理必殺率+30% |
超級(jí)黑熊精卡 | 氣血+10% 物攻+8% 抗物理-8% 連擊率+20% 連擊數(shù)+2 |
法系